Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та кг | Вес с эл-литом кг | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | ||||
2PzS190H | PzS95H | 47 | 198 | 470 | 500 | 8.5 | 11.5 |
3PzS285H | 65 | 198 | 470 | 500 | 12.1 | 16.1 | |
4PzS380H | 83 | 198 | 470 | 500 | 15.7 | 20.8 | |
5PzS475H | 99 | 198 | 470 | 500 | 19.4 | 25.6 | |
6PzS570H | 119 | 198 | 470 | 500 | 23.1 | 30.4 | |
7PzS665H | 137 | 198 | 470 | 500 | 26.6 | 35 | |
8PzS760H | 155 | 198 | 470 | 500 | 30.2 | 39.7 | |
9PzS855H | 173 | 198 | 470 | 500 | 36.5 | 45.2 | |
10PzS950H | 191 | 198 | 470 | 500 | 38.2 | 50 |
