Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та кг | Вес с эл-литом кг | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | ||||
2PzS170H | PzS85H | 47 | 198 | 400 | 430 | 7.6 | 10 |
3PzS255H | 65 | 196 | 400 | 430 | 10.8 | 14.1 | |
4PzS340H | 81 | 196 | 400 | 430 | 14.1 | 18.5 | |
5PzS425H | 101 | 198 | 400 | 430 | 17.3 | 22.8 | |
6PzS510H | 119 | 198 | 400 | 430 | 20.8 | 27.4 | |
7PzS595H | 137 | 198 | 400 | 430 | 24 | 31.7 | |
8PzS680H | 155 | 198 | 400 | 430 | 27.2 | 36 | |
9PzS765H | 173 | 198 | 400 | 430 | 30.8 | 40.5 | |
10PzS850H | 191 | 198 | 400 | 430 | 33.8 | 45 |
