Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та | Вес с эл-литом | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | кг | кг | ||
2PzS140 | PzS70 | 47 | 198 | 400 | 430 | 7.2 | 9.9 |
3PzS210 | 63 | 196 | 400 | 430 | 10.2 | 13.8 | |
4Pzs280 | 81 | 196 | 400 | 430 | 13.3 | 17.9 | |
5PzS350 | 101 | 198 | 400 | 430 | 16.3 | 22 | |
6Pzs420 | 119 | 198 | 400 | 430 | 19.6 | 26.4 | |
7PzS490 | 137 | 198 | 400 | 430 | 22.6 | 30.5 | |
8PzS560 | 155 | 198 | 400 | 430 | 25.6 | 34.6 | |
9PzS630 | 173 | 198 | 400 | 430 | 29 | 39 | |
10PzS700 | 191 | 198 | 400 | 430 | 32 | 43.1 |
