Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та кг | Вес с эл-литом кг | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | ||||
2PzS310H | PzS155H | 47 | 198 | 715 | 745 | 13.8 | 18.5 |
3PzS465H | 65 | 198 | 715 | 745 | 20.1 | 26.8 | |
4PzS620H | 83 | 198 | 715 | 745 | 26.2 | 34.8 | |
5PzS775H | 101 | 198 | 715 | 745 | 32.3 | 42.9 | |
6PzS930H | 119 | 198 | 715 | 745 | 38.3 | 50.8 | |
7PzS1085H | 137 | 198 | 715 | 745 | 44.6 | 59 | |
8PzS1240H | 155 | 198 | 715 | 745 | 50.8 | 67.2 |
