Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та | Вес с эл-литом | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | кг | кг | ||
2PzS240 | PzS120 | 47 | 198 | 670 | 700 | 12.2 | 16.8 |
3PzS360 | 65 | 198 | 670 | 700 | 17.4 | 23.8 | |
4PzS480 | 83 | 198 | 670 | 700 | 22.8 | 30.8 | |
5PzS600 | 101 | 198 | 670 | 700 | 28.1 | 37.7 | |
6PzS720 | 119 | 198 | 670 | 700 | 33.3 | 44.5 | |
7PzS840 | 137 | 198 | 670 | 700 | 38.6 | 51.4 | |
8PzS960 | 155 | 198 | 670 | 700 | 43.8 | 58.2 | |
9PzS1080 | 173 | 198 | 670 | 700 | 49.3 | 65.3 | |
10PzS1200 | 191 | 198 | 670 | 700 | 54.5 | 72.2 |
