Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та кг | Вес с эл-литом кг | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | ||||
2PzS160L | PzS80L | 47 | 198 | 400 | 430 | 7.5 | 10 |
3PzS240L | 63 | 196 | 400 | 430 | 10.6 | 14 | |
4PzS320L | 81 | 196 | 400 | 430 | 13.8 | 18.3 | |
5PzS400L | 101 | 198 | 400 | 430 | 17 | 22.6 | |
6PzS480L | 119 | 198 | 400 | 430 | 20.3 | 27 | |
7PzS560L | 137 | 198 | 400 | 430 | 23.4 | 31.2 | |
8PzS640L | 155 | 198 | 400 | 430 | 26.6 | 35.5 | |
9PzS720L | 173 | 198 | 400 | 430 | 30 | 40 | |
10PzS800L | 191 | 198 | 400 | 430 | 33.1 | 44.2 |
