Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та | Вес с эл-литом | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | кг | кг | ||
2PzS110 | PzS55 | 47 | 198 | 340 | 370 | 6 | 8.2 |
3PzS165 | 63 | 196 | 340 | 370 | 8.5 | 11.5 | |
4PzS220 | 81 | 196 | 340 | 370 | 11 | 14.9 | |
5PzS275 | 101 | 198 | 340 | 370 | 13.5 | 18.4 | |
6PzS330 | 119 | 198 | 340 | 370 | 16 | 21.7 | |
7PzS385 | 137 | 198 | 340 | 370 | 18.5 | 25 | |
8PzS440 | 155 | 198 | 340 | 370 | 21.1 | 28.5 | |
9PzS495 | 173 | 198 | 340 | 370 | 23.6 | 31.9 | |
10PzS550 | 191 | 198 | 340 | 370 | 26.1 | 34.3 |
