Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та кг | Вес с эл-литом кг | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | ||||
2PzS280L | PzS140L | 47 | 198 | 670 | 700 | 12.8 | 17.3 |
3PzS420L | 65 | 198 | 670 | 700 | 18.5 | 24.8 | |
4PzS560L | 83 | 198 | 670 | 700 | 24 | 31.9 | |
5PzS700L | 101 | 198 | 670 | 700 | 29.5 | 39 | |
6PzS840L | 119 | 198 | 670 | 700 | 35.1 | 46.2 | |
7PzS980L | 137 | 198 | 670 | 700 | 40.7 | 53.4 | |
8PzS1120L | 155 | 198 | 670 | 700 | 46.2 | 60.5 | |
9PzS1260L | 173 | 198 | 670 | 700 | 51.9 | 67.9 | |
10PzS1400L | 191 | 198 | 670 | 700 | 57.3 | 74.9 |
