Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та кг | Вес с эл-литом кг | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | ||||
2PzS250H | PzS125H | 47 | 198 | 570 | 600 | 11.1 | 14.4 |
3PzS375H | 65 | 198 | 570 | 600 | 16 | 20.8 | |
4PzS500H | 83 | 198 | 570 | 600 | 21.1 | 27.4 | |
5PzS625H | 101 | 198 | 570 | 600 | 25.8 | 33.8 | |
6PzS750H | 119 | 198 | 570 | 600 | 30.9 | 40.4 | |
7PzS875H | 137 | 198 | 570 | 600 | 35.7 | 46.7 | |
8PzS1000H | 155 | 198 | 570 | 600 | 40.6 | 53.3 | |
9PzS1125H | 173 | 198 | 570 | 600 | 45.3 | 59.6 | |
10PzS1250H | 191 | 198 | 570 | 600 | 50 | 65.8 |
