Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та кг | Вес с эл-литом кг | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | ||||
2PzS240H | PzS120H | 47 | 198 | 570 | 600 | 11 | 14.4 |
3PzS360H | 65 | 198 | 570 | 600 | 15.8 | 20.7 | |
4PzS480H | 83 | 198 | 570 | 600 | 20.9 | 27.3 | |
5PzS600H | 101 | 198 | 570 | 600 | 25.5 | 33.6 | |
6PzS720H | 119 | 198 | 570 | 600 | 30.5 | 40.1 | |
7PzS840H | 137 | 198 | 570 | 600 | 35.2 | 46.3 | |
8PzS960H | 155 | 198 | 570 | 600 | 40 | 52.8 | |
9PzS1080H | 173 | 198 | 570 | 600 | 44.8 | 59 | |
10PzS1200H | 191 | 198 | 570 | 600 | 49.2 | 65 |
