Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та | Вес с эл-литом | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | кг | кг | ||
2PzS200 | PzS100 | 47 | 198 | 570 | 600 | 10.4 | 14.1 |
3PzS300 | 65 | 198 | 570 | 600 | 14.9 | 20.1 | |
4PzS400 | 83 | 198 | 570 | 600 | 19.5 | 26.4 | |
5PzS500 | 101 | 198 | 570 | 600 | 24 | 32.4 | |
6PzS600 | 119 | 198 | 570 | 600 | 28.7 | 38.7 | |
7PzS700 | 137 | 198 | 570 | 600 | 33.2 | 44.7 | |
8PzS800 | 155 | 198 | 570 | 600 | 37.7 | 50.8 | |
9PzS900 | 173 | 198 | 570 | 600 | 42.5 | 57.1 | |
10PzS1000 | 191 | 198 | 570 | 600 | 47 | 63.1 |
