Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-лита кг | Вес с эл-литом кг | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | ||||
2PzB200 | PzB100 | 45 | 158 | 595 | 625 | 9 | 11.8 |
3PzB300 | 61 | 158 | 595 | 625 | 12.9 | 16.6 | |
4PzB400 | 77 | 158 | 595 | 625 | 16.8 | 22 | |
5PzB500 | 93 | 158 | 595 | 625 | 20.7 | 26.5 | |
6PzB600 | 109 | 158 | 595 | 625 | 24.8 | 31.8 | |
7PzB700 | 125 | 158 | 595 | 625 | 28.7 | 36.7 |
