Тип | Номенклатурный № | Габаритные размеры (мм) | Вес без электролита кг ± 5% | Вес с электролитом кг ± 5% | Схема | ||
A | B | H | |||||
7PzS490 | 492 | 813 | 866 | 462 | 626 | 799 | 3 |
7PzS490 | 493 | 843 | 828 | 462 | 625 | 798 | 3, 4 |
7PzS490 | 494 | 813 | 866 | 462 | 626 | 799 | 3, 4 |
7PzS490 | 495 | 830 | 846 | 462 | 625 | 798 | 3, 4 |
7PzS490 | 496 | 1030 | 709 | 462 | 627 | 800 | 5, 6 |

Тяговые батареи PzS
Тяговая аккумуляторная батарея 7PzS490
Тяговая аккумуляторная батарея 7PzS490, 490 Ah, 48V(2 x 24V)
Емкость | 490 Ah |
---|---|
Напряжение | 48 V (2 x 24 V) |
Применение | Toyota |
Тип погрузчика | 7FB20, 7FB25 |