Тип | Номенклатурный № | Габаритные размеры (мм) | Вес без электролита кг ± 5% | Вес с электролитом кг ± 5% | Схема | ||
A | B | H | |||||
5PzS350 | 825 | 1018 | 826 | 462 | 780 | 1000 | 3a, 9a |
5PzS350 | 826 | 1032 | 1046 | 462 | 799 | 1019 | 2 |
5PzS350 | 827 | 1018 | 920 | 462 | 788 | 1008 | 2 |
5PzS350 | 828 | 1026 | 852 | 462 | 783 | 1003 | 3a, 9a |
5PzS350 | 829 | 844 | 1064 | 462 | 785 | 1005 | 10,10a |

Тяговые батареи PzS
Тяговая аккумуляторная батарея 5PzS350
Тяговая аккумуляторная батарея 5PzS350, 350 Ah, 80V(2 x 40V)
Емкость | 350 Ah |
---|---|
Напряжение | 80 V (2 x 40 V) |
Применение | Balkancar Record |
Тип погрузчика | ЕВ717 |