Тип | Номенклатурный № | Габаритные размеры (мм) | Вес без электролита кг ± 5% | Вес с электролитом кг ± 5% | Схема | ||
A | B | H | |||||
4PzS280 | 818 | 1018 | 693 | 462 | 648 | 832 | 3a, 9a |
4PzS280 | 819 | 856 | 849 | 462 | 648 | 832 | 7 |
4PzS280 | 820 | 970 | 846 | 462 | 657 | 841 | 4 |
4PzS280 | 821 | 812 | 972 | 462 | 655 | 839 | 4 |
4PzS280 | 822 | 962 | 840 | 462 | 656 | 840 | 1 |
4PzS280 | 823 | 1026 | 708 | 462 | 650 | 834 | 3a, 9a |
4PzS280 | 824 | 844 | 876 | 462 | 650 | 834 | 10,10a |

Тяговые батареи PzS
Тяговая аккумуляторная батарея 4PzS280
Тяговая аккумуляторная батарея 4PzS280, 280 Ah, 80V(2 x 40V)
Емкость | 280 Ah |
---|---|
Напряжение | 80 V (2 x 40 V) |
Применение | Balkancar Record |
Тип погрузчика | ЕП011, ЕВ717 |