Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-лита кг | Вес с эл-литом кг | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | ||||
2PzB150 | PzB75 | 45 | 158 | 515 | 545 | 7.6 | 9.9 |
3PzB225 | 61 | 158 | 515 | 545 | 10.9 | 14 | |
4PzB300 | 77 | 158 | 515 | 545 | 14.1 | 18 | |
5PzB375 | 93 | 158 | 515 | 545 | 17.4 | 21.8 | |
6PzB450 | 109 | 158 | 515 | 545 | 20.6 | 26.1 | |
7PzB525 | 125 | 158 | 515 | 545 | 24 | 30.9 |
