Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та кг | Вес с эл-литом кг | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | ||||
2PzS290H | PzS145H | 47 | 198 | 670 | 700 | 12.9 | 17.3 |
3PzS435H | 65 | 198 | 670 | 700 | 18.7 | 24.9 | |
4PzS580H | 83 | 198 | 670 | 700 | 24.3 | 32.1 | |
5PzS725H | 101 | 198 | 670 | 700 | 29.9 | 39.3 | |
6PzS870H | 119 | 198 | 670 | 700 | 35.5 | 46.5 | |
7PzS1015H | 137 | 198 | 670 | 700 | 41.2 | 53.8 | |
8PzS1160H | 155 | 198 | 670 | 700 | 46.7 | 60.9 |
