Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та кг | Вес с эл-литом кг | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | ||||
2PzS210H | PzS105H | 47 | 198 | 515 | 545 | 10.1 | 13.3 |
3PzS315H | 65 | 198 | 515 | 545 | 14.5 | 19.2 | |
4PzS420H | 83 | 198 | 515 | 545 | 19 | 25.2 | |
5PzS525H | 101 | 198 | 515 | 545 | 23.3 | 31 | |
6PzS630H | 119 | 198 | 515 | 545 | 27.7 | 36.9 | |
7PzS735H | 137 | 198 | 515 | 545 | 31.9 | 42.5 | |
8PzS840H | 155 | 198 | 515 | 545 | 36.2 | 48.5 | |
9PzS945H | 173 | 198 | 515 | 545 | 40.5 | 52.5 | |
10PzS1050H | 191 | 198 | 515 | 545 | 44.7 | 59.5 |
