Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та кг | Вес с эл-литом кг | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | ||||
2PzS230L | PzS115L | 47 | 198 | 570 | 600 | 10.9 | 14.4 |
3PzS345L | 65 | 198 | 570 | 600 | 15.6 | 20.5 | |
4PzS460L | 83 | 198 | 570 | 600 | 20.6 | 27.1 | |
5PzS575L | 101 | 198 | 570 | 600 | 25.1 | 33.2 | |
6PzS690L | 119 | 198 | 570 | 600 | 30 | 39.7 | |
7PzS805L | 137 | 198 | 570 | 600 | 34.7 | 46 | |
8PzS920L | 155 | 198 | 570 | 600 | 39.4 | 52.3 | |
9PzS1035L | 173 | 198 | 570 | 600 | 44 | 58.5 | |
10PzS1150L | 191 | 198 | 570 | 600 | 48.6 | 64.6 |
