Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та кг | Вес с эл-литом кг | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | ||||
2PzS180L | PzS90L | 47 | 198 | 470 | 500 | 8.4 | 11.5 |
3PzS270L | 65 | 198 | 470 | 500 | 11.9 | 16 | |
4PzS360L | 83 | 198 | 470 | 500 | 15.5 | 20.7 | |
5PzS450L | 101 | 198 | 470 | 500 | 19.1 | 25.4 | |
6PzS540L | 119 | 198 | 470 | 500 | 22.7 | 30.1 | |
7PzS630L | 137 | 198 | 470 | 500 | 26.2 | 34.7 | |
8PzS720L | 155 | 198 | 470 | 500 | 29.6 | 39.2 | |
9PzS810L | 173 | 198 | 470 | 500 | 35.8 | 44.6 | |
10PzS900L | 191 | 198 | 470 | 500 | 37.4 | 49.2 |
