Тип | Тип плиты | Габаритные размеры | Вес без эл-та | Вес с эл-литом | |||
А | В | Н | Н₁ | ||||
мм | мм | мм | мм | кг | кг | ||
2PzS160 | PzS80 | 47 | 198 | 470 | 500 | 8.2 | 11.4 |
3PzS240 | 65 | 198 | 470 | 500 | 11.6 | 15.9 | |
4PzS320 | 83 | 198 | 470 | 500 | 15 | 20.4 | |
5PzS400 | 101 | 198 | 470 | 500 | 18.3 | 24.8 | |
6PzS480 | 119 | 198 | 470 | 500 | 22 | 29.5 | |
7PzS560 | 137 | 198 | 470 | 500 | 25.3 | 33.9 | |
8PzS640 | 155 | 198 | 470 | 500 | 28.7 | 38.4 | |
9PzS720 | 173 | 198 | 470 | 500 | 32.5 | 43.3 | |
10PzS800 | 191 | 198 | 470 | 500 | 35.9 | 47.8 |
